產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:Metone3411粒子計數(shù)器,Metone3411空氣粒子計數(shù)器便攜式空氣顆粒計數(shù)器適用于半導(dǎo)體潔凈室監(jiān)測、過程標(biāo)記和顆粒故障排除等方面的應(yīng)用。Metone3411具有業(yè)界 ISO 21501 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和再現(xiàn)性,是業(yè)內(nèi)最潔凈的 0.1um 便攜式空氣顆粒計數(shù)器。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
通道個數(shù) | 6 |
粒徑 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 5.0µ |
光源 | 氦氖激光器 |
重量 | 不含電池:15.9 公斤,電池:0.66 公斤 |
尺寸 | 33 W x 55.9 D x 22.9 H cm (寬 x 長 x 高) |
機(jī)箱材質(zhì) | 便于清洗的鈍化不銹鋼 |
流速 | 1.0 CFM (28.3 LPM) |
零計數(shù) | ISO 21501-4 和 JIS B 9921 標(biāo)準(zhǔn):5分鐘內(nèi)1顆或少于一顆, 95% 置信區(qū)間 |
符合損失 | 在 50,000 /ft3 時,為5%,符合ISO 21501-4標(biāo)準(zhǔn) |
泵的類型 | 可供連續(xù)使用的多瓣閉路循環(huán)控制泵 |
計數(shù)效率 | 在0.1 µm時為 50%。根據(jù)ISO 21501-4和JIS B 9921,粒徑大于0.15µm時為 99.999% |
運行溫度 | 10 至 40°C; 相對濕度為10 至 90%,無冷凝 |
顯示 | ? VGA 彩色 TFT 觸摸屏 |
打印機(jī) | 高速熱敏打印機(jī) |
語言 | 英語,法語,德語,意大利語,西班牙語,韓語*,日語*,中文 |
可以顯示的最大數(shù)值 | 9,999,999 displayed |
延遲時間 | 15秒鐘至23小時59分59秒 |
采樣/停留時間 | 1秒鐘至23小時59分59秒 |
計數(shù)警報 | 1~ 9,999,999 個計數(shù)值 |
位置 | 編號:0 至 999; 名稱:文字描述,顯示在打印輸出資料上 |
數(shù)據(jù)存儲 | 5,000 個樣品, 在歷史數(shù)據(jù)查看頁面上可以滾動(FIFO 或 Overflow) |
輸出 | USB 客戶端 (版本為 1.1)USB 主機(jī)端 (版本為 1.1)RS485 配有TCP/IP 通訊協(xié)議的以太網(wǎng)配有802.11g通訊協(xié)議的無線輸出 (可選)MET ONE 2432 型順序采樣系統(tǒng) (警報和掃描探頭) |
鋰電池,可充電、可熱插拔 | Modbus TCP, Modbus RTU, 串行的 FX |
輸入 | 空氣速度探頭,相對濕度/溫度探頭 |
自動 CDA 清洗 | 連接到CDA之后,清洗電磁閥會被激活 |
電源 | 24VDC,配有 100-240 VAC, 50/60 Hz 適配器 |
電池類型 | 智能鋰電池,可充電,可熱插拔 |
電池使用時間 | 最短 3 小時 |
電池的充電時間 | 電池的充電時間 |
包含電池數(shù)量 | 2組 |
部件編號 | 描述 |
2087966-01 | 等動力探頭1.00 CFM,鍍鎳鋁制3/8"倒鉤接頭 |
960380 | 樣品管,內(nèi)徑 3/8" ,長 10英尺 |
2088035-01 | 等動力探頭適配器,鋁制 |
970650 | 等動力探頭三腳架 |
230-300-7052 | 24VDC電源輸出 |
VP623500 | 電源線:115VAC, 6' L |
VP623501 | 電源線:115VAC, 6' L |
2087939-01 | 零計數(shù)過濾器 1CFM |
2087090 | PortAll 軟件,CD |
460519 | 打印紙,2卷 |
280-120-2024 | 2組鋰電池 |
210-400-5171 | 觸摸屏手寫筆 |
2088010-01 | 128M USD閃存驅(qū)動 |
410-150-0011 | 3針微型接線端子 |
410-420-0020 | 接線端子罩殼 |
490-200-0001 | 無線天線,附帶無線版本P / N 2088800-02 |
部件編號 | 描述 |
CAL_GAS_3411 | 3411型的氣體校準(zhǔn),包括氦、氬、二氧化碳和氮氣 |
701241-01 | 3400系列IQ / OQ 驗證文件(CD) |
2087966-02 | 等動力探頭1.0 CFM,不銹鋼制3/8"倒鉤接頭 |
2089406-01 | 等動力探頭支架 |
460519 | 打印紙(價格以每卷計) |
280-300-5000 | 智能電源充電器 |
280-120-2024 | 智能鋰電池 |
2088928 | 溫度和相對濕度探針VAISALA HMP50 |
2087939-01 | 零點計數(shù)過濾器(1.0 CFM型) |
460-400-4798 | 電纜,USB2.0 高速,1m |
2084045-02 | Particle Vision PortAll, 2.0.x版,套件,下載工具軟件,適配器和說明書(串行電纜需單獨購買) |
700011-21 | PortAll 許可標(biāo)準(zhǔn)版 |
2088000-01 | 過濾器掃描探頭(電子式)1 CFM |
2088000-02 | 過濾器掃描探頭(無電子式)1 CFM |
2088012-02 | 適配器,USB轉(zhuǎn)RS232,USB線纜 |
2088012-01 | 適配器,USB轉(zhuǎn)RS485,USB線纜 |
2080732-8 | 高壓擴(kuò)散器,用于 1.0 CFM 設(shè)備。 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com