產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:美國(guó)HACH DR1900分光光度計(jì),HACH DR1900在該領(lǐng)域表現(xiàn)出色,因?yàn)樗亲钶p、緊湊的便攜式分光光度計(jì)。您的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試會(huì)將您帶到可能布滿灰塵和潮濕的環(huán)境中,在那里其他設(shè)備根本就不安全。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
測(cè)量模式 | 濃度,吸光度Abs,透光率% | 波長(zhǎng)范圍 | 340~800nm |
光源 | 氙燈 | 波長(zhǎng)選擇 | 自動(dòng) |
光譜帶寬 | 5nm | 光度計(jì)測(cè)量范圍 | 0~3.0Abs |
光度計(jì)準(zhǔn)確性 | ±0.003Abs@0.0~0.5Abs | 波長(zhǎng)準(zhǔn)確性 | ±2nm |
光度計(jì)線性 | <0.5%(0.5~2.0Abs) | 波長(zhǎng)重復(fù)性 | ±0.1nm |
雜散光 | <0.5% T @340nm, NaNO2 | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存量 | 500條,符合GLP |
預(yù)置程序 | > 220多條 | 顯示 | LCD,帶背光 |
用戶自建程序 | 50條 | 比色瓶尺寸 | 方形-10x10mm,1英寸 圓形-13mm/16mm/1英寸 |
操作溫度 | 10~40℃ 最大濕度80%無(wú)冷凝 | 主機(jī)尺寸 | 寬178x長(zhǎng)267x高98mm |
儲(chǔ)存溫度 | -30~60℃,最大濕度80%無(wú)冷凝 | 主機(jī)重量 | 1.5kg |
電源 | 標(biāo)配-AA電池 4節(jié)選配-外置電源110–240VAC,50/60Hz | 數(shù)據(jù)線接 | 選配-miniUSB |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | 操作語(yǔ)言 | 多國(guó)語(yǔ)言,含中文 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com