產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:美國HACH DR300便攜式比色計(jì)在PCII比色計(jì)的基礎(chǔ)上進(jìn)行了全方面提升:直讀式操作,屏幕更大,背光更亮,IP67防水等級,是一款適用于實(shí)驗(yàn)室及野外水質(zhì)測量的便攜式單參數(shù)比色計(jì)。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
光源 | 發(fā)光二極管(LED) |
檢測器 | 硅光電二極管 |
顯示 | LCD背光顯示 |
防護(hù)等級 | IP67,水深1m可30分鐘防水 |
波長準(zhǔn)確度 | 固定波長 ±2 nm,因型號而異 |
光譜帶寬 | 15 nm |
吸光度范圍 | 0 - 2.5 Abs |
操作環(huán)境 | 0 至 50 °C(32 至 122 °F),0 至 90% 相對濕度,無冷凝 |
電源 | 4 節(jié) AAA 電池;大約可進(jìn)行 5000 次測試 |
數(shù)據(jù)存儲 | 最近 50 次測量值 |
樣品池 | 25 mm (10 mL) ,1 cm (10 mL) |
重量 | 0.25 kg (0.55 lb) |
尺寸 | (寬 x 長 x高) 69mm x 157mm x 34mm |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com