產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:TSI 5300-5二氧化碳?xì)怏w流量計(jì),TSI質(zhì)量流量萬用表5300-5提供雙向流量測量,在寬流量范圍內(nèi)的讀數(shù)精度均為2%。集成的溫度和壓力傳感器補(bǔ)償流量測量值,以提供與溫度或壓力無關(guān)的質(zhì)量流量讀數(shù)。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
可測的氣體 容量 | Air, N2 | Air, O2, N2 | Air, CO2, N2 | O2 | CO2 |
---|---|---|---|---|---|
±30 L/min | TSi 5200-1 | TSi 5200-2 | TSi 5200-3 | TSi 5200-6 | TSi 5200-7 |
±300 L/min | TSi 5300-1 | TSi 5300-2 | TSi 5300-3 | TSi 5300-4 | TSi 5300-5 |
更高型號 (容量) | Air, N2 | Air, O2, N2 | Air, CO2, N2 | O2 | CO2 |
---|---|---|---|---|---|
±30 L/min | TSI 5210-1 | TSI 5210-2 | TSI 5210-3 | TSI 5210-6 | TSI 5210-7 |
±300 L/min | TSI 5310-1 | TSI 5310-2 | TSI 5310-3 | TSI 5310-4 | TSI 5310-5 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com