產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:1830-R弱光光功率計(jì),Newport 1830-R光功率計(jì)是流行的傳統(tǒng)1830-C型號(hào)的直接替代品。1830-R配備有校準(zhǔn)證書、帶有應(yīng)用軟件和用戶手冊(cè)的記憶棒、方便的快速入門指南和電源線。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
型號(hào) | 1830-R 臺(tái)式弱光光功率計(jì) | 1830-R-GPIB 臺(tái)式弱光光功率計(jì) |
---|---|---|
通道數(shù)量 | 1 | 1 |
計(jì)算機(jī)接口 | USB | USB, RS-232, GPIB |
采樣頻率 | 10 Hz | 10 Hz |
兼容的探頭 | 818-xx/DB, 918D (photodiode) | 818-xx/DB, 918D (photodiode) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | No internal memory | Up to 20 kHz (Depending on Range) |
模擬輸出 | 0-2 V into 1 MΩ, 0-1 V into 50 Ω | 0-2 V into 1 MΩ, 0-1 V into 50 Ω |
帶寬 | Up to 20 kHz (Depending on Range) | Up to 20 kHz (Depending on Range) |
精度 | ±0.13 % | ±0.13 % |
探測(cè)器輸入 | Up to 10 mA | Up to 10 mA |
顯示模式 | Numerical only | |
顯示類型 | 4.5 Digit, 7 Segment LED | 4.5 Digit, 7 Segment LED |
光電二極管測(cè)量 | Average Power | Average Power |
增益范圍 | Up to 8 decades | Up to 8 decades |
電源要求 | 100-120, 220-240 VAC ±10%, 50/60 Hz | 100-120, 220-240 VAC ±10%, 50/60 Hz |
尺寸 | 218 x 104 x 191 mm | 218 x 104 x 191 mm |
重量 | 2.0 kg | 2.0 kg |
工作溫度 | 5 to 40°C, <80% RH noncondensing up to 31°C, decreasing linearly to 50% at 40°C | 5 to 40°C, <80% RH noncondensing up to 31°C, decreasing linearly to 50% at 40°C |
存儲(chǔ)溫度 | -20°C to 60°C, <90% RH | -20°C to 60°C, <90% RH |
CE | Compliant | Compliant |
RoHS | Compliant | Compliant |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com