產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:SAG: Seven2Go S7,S7 -Standard Kit 梅特勒S7電導(dǎo)率儀,梅特勒Seven2Go S7
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 精確度 | ±0.5%, |
溫度測量范圍 | -5.0~105℃; | 鹽度測量范圍 | 0.00~42psu,TDS:0.01mg/L~300g/L, |
電阻率測量范圍 | 0.00~100MΩ?cm; | 電導(dǎo)率測量范圍 | 0.010 µS/cm – 1000 mS/cm |
隨時隨地快速獲取高質(zhì)量數(shù)據(jù)
Seven2Go Pro 采用簡化的菜單、LED 狀態(tài)指示燈和 uFocus 測量屏幕,為移動用戶快速地提供高質(zhì)量的數(shù)據(jù)。
舒適的單手操作
Seven2Go易于觸及的硬鍵按鈕和時尚的設(shè)計確保即使在潮濕環(huán)境和長時間使用下,也可以單手舒適地操作。
堅固耐用
Seven2Go Pro 的 IP67 設(shè)計、防日光屏幕以及堅固耐用的 uGo 便攜箱,確保在苛刻的隔離環(huán)境中獲得可靠的數(shù)據(jù)。
參數(shù) (2) | Conductivity |
通道 | 單通道 |
版本套件 | 即用即測套裝 |
電極 (2) | InLab 738-ISM |
電導(dǎo)率測量范圍 | 0.010 µS/cm – 1000 mS/cm |
電導(dǎo)率分辨率 | 0.001 – 1 |
電導(dǎo)率準(zhǔn)確度(±) | 0.5 % |
溫度范圍 | -5 °C – 105 °C |
溫度分辨率 | 0.1 °C |
溫度準(zhǔn)確度(±) | 0.1 °C |
便攜式 | 是 |
安全性與合規(guī)性 | GLP; 密碼保護; 用戶管理 |
支持ISM | 有 |
存儲容量 (2) | 2000測量值 |
數(shù)據(jù)傳輸 | PC |
防護等級 | Watertight and dustproof (IP67) |
物料號 (s) | 30232183 |
S7系列各型號對照表
型號 | 主要區(qū)別 | 配套 |
S7-Meter | 不含電極 | 含S7主機,LabX direct pH軟件,電極夾,袋裝標(biāo)準(zhǔn)液,腕帶,電池,桌上套件,USB電纜線,操作手冊,校驗證書等,不含電極 |
S7-Standard Kit | InLab 738-ISM IP67電極 | 含S7主機,InLab 738-ISM IP67電極,LabX direct pH軟件,電極夾,袋裝標(biāo)準(zhǔn)液,腕帶,電池,桌上套件,USB電纜線,操作手冊,校驗證書等 |
S7-Field Kit | InLab 738-ISM IP67電極,uGo便攜箱 | 含S7主機,InLab 738-ISM IP67電極,uGo便攜箱,LabX direct pH軟件,電極夾,袋裝標(biāo)準(zhǔn)液,腕帶,電池,桌上套件,USB電纜線,操作手冊,校驗證書等 |
S7-USP/EP Kit | InLab 742-ISM IP67電極,uGo便攜箱 | 含S7主機,InLab 742-ISM IP67電極,uGo便攜箱,LabX direct pH軟件,電極夾,袋裝標(biāo)準(zhǔn)液,腕帶,電池,桌上套件,USB電纜線,操作手冊,校驗證書等 |
電極說明
InLab 738-ISM IP67電極
電導(dǎo)率電極(10us/cm-1000ms/cm,0-100℃),LTW7接口,含2m電纜,僅適用于S3、S7、SG23和SG78
InLab 742-ISM IP67電極
超純水電導(dǎo)率電極(0.001-500us/cm,0-100℃),不銹鋼材質(zhì),適僅用于純水及超純水電導(dǎo)率的測量,LTW7接口,含2m電纜,僅用于S3、S7、SG23和SG78
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com