產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES簡要描述:COLIYGMR50弱磁場高斯計,GMR50高斯計詳細介紹:德國COLIYGMR50弱磁場高斯計,GMR50高斯計德國COLIY弱磁場高斯計GMR50的精度為讀數的1%,分辨率0.1mG(0.01T),磁場測量范圍45G(4.5mT),頻率響應范圍從DC-100Hz,可選擇徑向探頭和軸向探頭
型號 | GMR50 | |
測量參數 | ||
精度 | DC: 讀數的1% ± 量程的0.05% | |
量程 | 45G(4.5mT) | |
分辨率 | DC: 0.1mG(0.01μT) | |
顯示位數 | 5 | |
顯示分辨率 | 顯示范圍 0~ 9999.9mG | |
10.000G~ 44.999G | 1mG(0.1μT) | |
頻率響應范圍 | DC- 100Hz | |
典型溫度系數 | <±500ppm/℃ | |
零點漂移 | ±1mG/8小時 | |
AC最小測量值 | >100mG | |
長期不穩(wěn)定性 | 0.3G, 8小時內, 25℃) | |
MAX/ MIN采集時間(DC) | 0.01s | |
前面板 | ||
顯示類型 | 3.2英寸彩色觸摸屏,320x240 像素 | |
顯示單位 | 高斯 (G)、特斯拉 (T)、安培每米 (A/m) | |
顯示更新速率 | 3次/秒 | |
顯示模式 | DC、AC、值、最小值、警報、極性顯示、時域圖等 | |
面板特征 | 彩色電阻觸摸屏 | |
探頭 | ||
可搭配的探頭 | 徑向探頭和軸向探頭 | |
USB接口 | ||
功能 | 用于連接PC與高斯計主機,監(jiān)控測量 | |
數據更新速率 | MAX. 30 Sample/s | |
軟件/驅動 | 上位機軟件,無需安裝其他驅動程序 | |
主機規(guī)格 | ||
環(huán)境溫度 | +15℃ to +35℃(額定精度) | |
儲存溫度 | - 20℃ to +75℃ | |
環(huán)境磁場 | <100 G DC | |
電池 | 可充電4500mAH 鋰離子電池 | |
電池工作時間 | >24小時(標準試驗環(huán)境) | |
尺寸 | 238 mm W × 95 mm H × 42 mm D | |
重量 | 350g | |
資格認證 | CE 認證、 EMC認證 |
GMR50高斯計的探頭選擇 | |||||||
探頭類型 | 量程 | 分辨率 | 頻率響應范圍 | 探桿尺寸 | 工作溫度 | DC精度 | 材料 |
徑向探頭 | 45G | 0.1mG | DC -100Hz | 80*5*2 | -20 - +75 | 1% | 塑料 |
軸向探頭 | 45G | 0.1mG | DC -100Hz | 80*Φ5 | -20 - +75 | 1% | 銅 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com