產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES簡要描述:ILT2400紫外輻照計,ILT2400-UVC紫外線光度計,265 nm 峰值傳感器,內置 UVC 帶通濾波器和每個波長的掃描校準
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
輻照計/探頭組合 | 響應波長頻譜 | 測量范圍 | 類型及應用 |
ILT5000, SED033/A/W | 320-475 nm | 2e-9 ~ 2 W/cm2 | 臺式,Photoresist光刻膠/光阻材料, |
ILT2400, SED033/A/W | 320-475 nm | 2e-7 ~ 2 W/cm2 | 手持式,Photoresist光刻膠/光阻劑,同上 |
ILT1000/A/W | 320-475 nm | 2e-7 ~ 2 W/cm2 | 手持式,Photoresist光刻/光阻劑, |
ILT1700, SED033/A/W | 320-475 nm | 7e-9 ~ 4 W/cm2 | 臺式,Photoresist光刻/光阻劑,同上 |
ILT2400, XSD140A | 320-475 nm | 4e-8 ~ 0.7 W/cm2 | 手持式,Photoresist光刻/光阻劑, |
ILT2400, XSD340A | 320-475 nm | 8e-7 ~ 10 W/cm2 | 同上,大功率高強度輻照探頭 |
ILT5000, SED033/B/W | 326-401 nm | 3e-10 ~ 0.2 W/cm2 | 臺式,Photoresist光刻/光阻劑, |
ILT2400, SED033/B/W | 326-401 nm | 2e-8 ~ 0.2 W/cm2 | 手持式,同上 |
ILT1700, SED033/B/W | 326-401 nm | 5e-9 ~ 0.5 W/cm2 | 臺式,同上 |
ILT1000/B/W | 326-401 nm | 2e-7 ~ 2 W/cm2 | 手持式,同上 |
ILT2400, XSD140B | 326-401 nm | 7e-8 ~ 1 W/cm2 | 手持式,Photoresist光刻/光阻劑, |
ILT2400, XSD340B | 326-401 nm | 2e-6 ~ 30 W/cm2 | 手持式,Photoresist光刻膠/光阻劑,高強度測量 |
ILT2400, SSD001 | 260-400 nm | 6e-6 ~ 0.9 W/cm2 | 手持式,超薄傳感器, |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com